-
Ingine
VirtualFootballOddType.ThreeWayOdds
$1st Half - 1X2
Double Chance
Draw No Bet
VirtualFootballOddType.Totals
$VirtualFootballOddType.TotalCorners
- Chini ya (10.5) 1.92
- Chini ya (11.5) 1.53
- Chini ya (12.5) 1.31
- Chini ya (8.5) 3.80
- Chini ya (9.5) 2.57
Kipindi 1 - Juu ya/Chini ya Kona
Corners 1X2
1st Half - Corners 1X2
1st Half - Goals Over\Under
VirtualFootballOddType.Totalsawayteam
VirtualFootballOddType.Totalshometeam
Away to score in both halves?
Home To Win Either Half?
Home to score in both halves?
Home to win both halves?
Away To Win Either Half?
Away to win both halves?
Correct Score
Multi Goal
1X2 and Goals Over\Under
- 1 na Juu ya (1.5) 1.62
- 1 na Chini ya (1.5) 7.25
- 1 na Juu ya (2.5) 2.12
- 1 na Chini ya (2.5) 3.50
- 1 na Juu ya (3.5) 3.70
- 1 na Chini ya (3.5) 2.06
- 1 na Juu ya (4.5) 6.95
- 1 na Chini ya (4.5) 1.63
- X na Juu ya (1.5) 7.65
- X na Chini ya (1.5) 16
- X na Juu ya (2.5) 25.5
- X na Chini ya (2.5) 6.45
- X na Juu ya (3.5) 25.5
- X na Chini ya (3.5) 6.45
- X na Juu ya (4.5) 165
- X na Chini ya (4.5) 5.35
- 2 na Juu ya (1.5) 15
- 2 na Chini ya (1.5) 23
- 2 na Juu ya (2.5) 18.5
- 2 na Chini ya (2.5) 17.5
- 2 na Juu ya (3.5) 54
- 2 na Chini ya (3.5) 11
- 2 na Juu ya (4.5) 91
- 2 na Chini ya (4.5) 10
1X2 Halftime/FullTime
1X2 10min
Double Chance and Multi Goal
- 1X na 4-5 Magoli 4.10
- 1X na 3-5 Magoli 2.24
- 1X na 3-4 Magoli 2.73
- 1X na 2-5 Magoli 1.46
- 1X na 2-4 Magoli 1.66
- 1X na 2-3 Magoli 2.26
- 1X na 1-5 Magoli 1.23
- 1X na 1-4 Magoli 1.37
- 1X na 1-3 Magoli 1.73
- 1X na 1-2 Magoli 2.66
- X2 na 4-5 Magoli 20
- X2 na 3-5 Magoli 12
- X2 na 3-4 Magoli 13.5
- X2 na 2-5 Magoli 5.30
- X2 na 2-4 Magoli 5.50
- X2 na 2-3 Magoli 7.10
- X2 na 1-5 Magoli 4.35
- X2 na 1-4 Magoli 4.50
- X2 na 1-3 Magoli 5.45
- X2 na 1-2 Magoli 6.70
- 12 na 4-5 Magoli 4.40
- 12 na 3-5 Magoli 2.16
- 12 na 3-4 Magoli 2.67
- 12 na 2-5 Magoli 1.60
- 12 na 2-4 Magoli 1.88
- 12 na 2-3 Magoli 2.48
- 12 na 1-5 Magoli 1.26
- 12 na 1-4 Magoli 1.42
- 12 na 1-3 Magoli 1.74
- 12 na 1-2 Magoli 2.93
1X2 and Multi Goal
- 1 na 4-5 Magoli 4.70
- 1 na 3-5 Magoli 2.39
- 1 na 3-4 Magoli 3.00
- 1 na 2-5 Magoli 1.78
- 1 na 2-4 Magoli 2.09
- 1 na 2-3 Magoli 2.82
- 1 na 1-5 Magoli 1.44
- 1 na 1-4 Magoli 1.63
- 1 na 1-3 Magoli 2.06
- 1 na 1-2 Magoli 3.50
- X na 4-5 Magoli 29.5
- X na 3-5 Magoli 29.5
- X na 3-4 Magoli 29.5
- X na 2-5 Magoli 7.95
- X na 2-4 Magoli 7.95
- X na 2-3 Magoli 10.5
- X na 1-5 Magoli 7.95
- X na 1-4 Magoli 7.95
- X na 1-3 Magoli 10.5
- X na 1-2 Magoli 10.5
- 2 na 4-5 Magoli 62
- 2 na 3-5 Magoli 19.5
- 2 na 3-4 Magoli 23.5
- 2 na 2-5 Magoli 15.5
- 2 na 2-4 Magoli 18
- 2 na 2-3 Magoli 20
- 2 na 1-5 Magoli 9.30
- 2 na 1-4 Magoli 10
- 2 na 1-3 Magoli 11
- 2 na 1-2 Magoli 17.5
Score In First 15 Min?
VirtualFootballOddType.ScoreinFirst10Min.
Score In First 5 Min?
1X2 15min
Multi Correct Score
- 0-3 / 1-3 / 2-3 57
- 0-1 / 0-2 / 1-2 11.5
- 0-0 / 1-1 6.45
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 250
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 18
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 3.00
- 2-2 / 3-3 / 4-4 25.5
- 1-4 / 2-4 / 3-4 293
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.60
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 14.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.37
- 4-1 / 4-2 / 4-3 18.5
- 4-0 / 0-4 / Mengineyo 7.85
- 3-0 / 3-1 / 3-2 4.95
- 4-4 / Mengineyo 14.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 9.10
1X2 au Juu ya 2.5 Magoli
- 1 au Juu ya (1.5) 1.07
- 1 au Chini ya (1.5) 1.18
- 1 au Juu ya (2.5) 1.20
- 1 au Chini ya (2.5) 1.05
- 1 au Juu ya (3.5) 1.25
- 1 au Chini ya (3.5) 1.02
- X au Juu ya (1.5) 1.16
- X au Chini ya (1.5) 2.71
- X au Juu ya (2.5) 1.42
- X au Chini ya (2.5) 1.90
- X au Juu ya (3.5) 2.11
- X au Chini ya (3.5) 1.32
- 2 au Juu ya (1.5) 1.18
- 2 au Chini ya (1.5) 3.25
- 2 au Juu ya (2.5) 1.62
- 2 au Chini ya (2.5) 1.85
- 2 au Juu ya (3.5) 2.41
- 2 au Chini ya (3.5) 1.36
Handicap
Double Chance and Goals Over\Under
- 1X na Juu ya (1.5) 1.35
- 1X na Chini ya (1.5) 5.00
- 1X na Juu ya (2.5) 1.96
- 1X na Chini ya (2.5) 2.30
- 1X na Juu ya (3.5) 3.25
- 1X na Chini ya (3.5) 1.57
- 1X na Juu ya (4.5) 6.70
- 1X na Chini ya (4.5) 1.27
- X2 na Juu ya (1.5) 5.05
- X2 na Chini ya (1.5) 9.45
- X2 na Juu ya (2.5) 11
- X2 na Chini ya (2.5) 4.75
- X2 na Juu ya (3.5) 17.5
- X2 na Chini ya (3.5) 4.10
- X2 na Juu ya (4.5) 60
- X2 na Chini ya (4.5) 3.55
- 12 na Juu ya (1.5) 1.46
- 12 na Chini ya (1.5) 5.55
- 12 na Juu ya (2.5) 1.91
- 12 na Chini ya (2.5) 2.93
- 12 na Juu ya (3.5) 3.50
- 12 na Chini ya (3.5) 1.74
- 12 na Juu ya (4.5) 6.50
- 12 na Chini ya (4.5) 1.42
1X2 au Timu zote mbili kufuLaa
1X2 and GG\NG
GG\NG and Goals Over\Under
Double Chance and GG\NG